Kommuner rankade med CaireIndex
Kommunerna är ordnade efter CAIREs proprietära jämförelsemodell. Poängen är ett analysstöd, inte ett myndighetsbetyg, kvalitetscertifikat eller bevis på vårdresultat.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Alla kommuner i Sverige
290 kommuner
| Data | Åtgärder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingsryd | Kronobergs län | Kommunal | 439 | 135.9 mnkr | 26.6% | 97,1 | Dataunderlag100% | |
| 2 | Arvidsjaur | Norrbottens län | Kommunal | 233 | 61.2 mnkr | 25.4% | 96,5 | Dataunderlag100% | |
| 3 | Öckerö | Västra Götalands län | Kommunal | 208 | 82.6 mnkr | 22.0% | 95,9 | Dataunderlag100% | |
| 4 | Vadstena | Östergötlands län | Kommunal | 207 | 51.5 mnkr | 25.0% | 95,3 | Dataunderlag100% | |
| 5 | Mörbylånga | Kalmar län | LOV | 338 | 139.3 mnkr | 23.6% | 94,8 | Dataunderlag100% | |
| 6 | Tanum | Västra Götalands län | Kommunal | 181 | 87.3 mnkr | 24.2% | 94,5 | Dataunderlag100% | |
| 7 | Vaxholm | Stockholms län | LOV | 176 | 54.8 mnkr | 19.9% | 92,4 | Dataunderlag100% | |
| 8 | Sundsvall | Västernorrlands län | LOV | 1 555 | 661.4 mnkr | 22.5% | 91,7 | Dataunderlag100% | |
| 9 | Tyresö | Stockholms län | LOV | 701 | 233.4 mnkr | 14.5% | 90,1 | Dataunderlag100% | |
| 10 | Lidingö | Stockholms län | LOV | 759 | 202.3 mnkr | 20.3% | 90 | Dataunderlag100% | |
| 11 | Gnosjö | Jönköpings län | Kommunal | 256 | 65.3 mnkr | 19.6% | 87,9 | Dataunderlag100% | |
| 12 | Arjeplog | Norrbottens län | Kommunal | 93 | 27.1 mnkr | 29.6% | 87,1 | Dataunderlag100% | |
| 13 | Ekerö | Stockholms län | LOV | 545 | 114.7 mnkr | 16.9% | 86,8 | Dataunderlag100% | |
| 14 | Helsingborg | Skåne län | LOV | 1 758 | 587.6 mnkr | 15.9% | 86,5 | Dataunderlag100% | |
| 15 | Sundbyberg | Stockholms län | LOV | 556 | 187.2 mnkr | 14.2% | 85,9 | Dataunderlag100% | |
| 16 | Töreboda | Västra Götalands län | LOV | 181 | 81.2 mnkr | 23.8% | 85,9 | Dataunderlag100% | |
| 17 | Bromölla | Skåne län | Kommunal | 189 | 83.9 mnkr | 26.3% | 85,8 | Dataunderlag100% | |
| 18 | Nacka | Stockholms län | Kommunal | 2 073 | 417.0 mnkr | 15.8% | 85,5 | Dataunderlag100% | |
| 19 | Habo | Jönköpings län | LOV | 270 | 81.9 mnkr | 16.3% | 84,4 | Dataunderlag100% | |
| 20 | Sala | Västmanlands län | LOV | 608 | 151.4 mnkr | 24.0% | 84 | Dataunderlag100% | |
| 21 | Stockholm | Stockholms län | LOV | 14 226 | 3.8 mdr kr | 16.1% | 83,7 | Dataunderlag100% | |
| 22 | Härryda | Västra Götalands län | LOV | 334 | 143.4 mnkr | 17.1% | 83,6 | Dataunderlag100% | |
| 23 | Orsa | Dalarnas län | Kommunal | 140 | 52.7 mnkr | 28.1% | 83,6 | Dataunderlag100% | |
| 24 | Jokkmokk | Norrbottens län | Kommunal | 153 | 59.3 mnkr | 28.8% | 83,6 | Dataunderlag100% | |
| 25 | Laholm | Hallands län | LOV | 409 | 199.0 mnkr | 22.8% | 83,5 | Dataunderlag100% |
- Brukare
- 233
- Budget
- 61.2 mnkr
- Äldreomsorgsandel
- 25.4%
- Brukare
- 338
- Budget
- 139.3 mnkr
- Äldreomsorgsandel
- 23.6%
- Brukare
- 1 758
- Budget
- 587.6 mnkr
- Äldreomsorgsandel
- 15.9%
- Brukare
- 556
- Budget
- 187.2 mnkr
- Äldreomsorgsandel
- 14.2%
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.