Kommuner rankade med CaireIndex
Kommunerna är ordnade efter CAIREs proprietära jämförelsemodell. Poängen är ett analysstöd, inte ett myndighetsbetyg, kvalitetscertifikat eller bevis på vårdresultat.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Alla kommuner i Sverige
290 kommuner
| Data | Åtgärder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvall | Västernorrlands län | LOV | 1 555 | 687.1 mnkr | 21.9% | 79,1 | Dataunderlag100% | |
| 2 | Växjö | Kronobergs län | LOV | 2 047 | 572.9 mnkr | 16.5% | 78,3 | Dataunderlag100% | |
| 3 | Malmö | Skåne län | Kommunal | 4 821 | 2.0 mdr kr | 14.9% | 78 | Dataunderlag100% | |
| 4 | Tingsryd | Kronobergs län | Kommunal | 439 | 137.9 mnkr | 26.5% | 76,8 | Dataunderlag100% | |
| 5 | Uppsala | Uppsala län | LOV | 2 661 | 943.9 mnkr | 16.2% | 76,6 | Dataunderlag100% | |
| 6 | Öckerö | Västra Götalands län | Kommunal | 208 | 82.3 mnkr | 22.2% | 76,3 | Dataunderlag100% | |
| 7 | Arvidsjaur | Norrbottens län | Kommunal | 233 | 59.5 mnkr | 25.5% | 76,3 | Dataunderlag100% | |
| 8 | Vadstena | Östergötlands län | Kommunal | 207 | 50.0 mnkr | 24.8% | 75,1 | Dataunderlag100% | |
| 9 | Mörbylånga | Kalmar län | LOV | 338 | 137.0 mnkr | 23.4% | 74,8 | Dataunderlag100% | |
| 10 | Tanum | Västra Götalands län | Kommunal | 181 | 81.6 mnkr | 24.7% | 74,6 | Dataunderlag100% | |
| 11 | Vaxholm | Stockholms län | LOV | 176 | 50.9 mnkr | 18.8% | 74,5 | Dataunderlag100% | |
| 12 | Helsingborg | Skåne län | LOV | 1 758 | 571.6 mnkr | 15.9% | 74,4 | Dataunderlag100% | |
| 13 | Solna | Stockholms län | LOV | 888 | 252.4 mnkr | 18.4% | 74,2 | Dataunderlag100% | |
| 14 | Sollentuna | Stockholms län | Kommunal | 1 201 | 179.9 mnkr | 13.4% | 73,8 | Dataunderlag100% | |
| 15 | Stockholm | Stockholms län | LOV | 14 226 | 3.7 mdr kr | 15.8% | 72,9 | Dataunderlag100% | |
| 16 | Lidingö | Stockholms län | LOV | 759 | 197.4 mnkr | 20.5% | 72,9 | Dataunderlag100% | |
| 17 | Tyresö | Stockholms län | LOV | 701 | 243.4 mnkr | 14.1% | 72,5 | Dataunderlag100% | |
| 18 | Gnosjö | Jönköpings län | Kommunal | 256 | 65.3 mnkr | 19.6% | 70,4 | Dataunderlag100% | |
| 19 | Arjeplog | Norrbottens län | Kommunal | 93 | 27.5 mnkr | 30.2% | 70,1 | Dataunderlag100% | |
| 20 | Nacka | Stockholms län | Kommunal | 2 073 | 411.7 mnkr | 15.4% | 70,1 | Dataunderlag100% | |
| 21 | Härryda | Västra Götalands län | LOV | 334 | 136.4 mnkr | 16.9% | 70,1 | Dataunderlag100% | |
| 22 | Haninge | Stockholms län | LOV | 983 | 289.1 mnkr | 14.4% | 70,1 | Dataunderlag100% | |
| 23 | Ekerö | Stockholms län | LOV | 545 | 104.7 mnkr | 15.9% | 69,9 | Dataunderlag100% | |
| 24 | Bromölla | Skåne län | Kommunal | 189 | 84.4 mnkr | 25.5% | 69,9 | Dataunderlag100% | |
| 25 | Vallentuna | Stockholms län | LOV | 361 | 108.8 mnkr | 15.0% | 69,6 | Dataunderlag100% |
- Brukare
- 233
- Budget
- 59.5 mnkr
- Andel
- 25.5%
- Brukare
- 1 201
- Budget
- 179.9 mnkr
- Andel
- 13.4%
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.