Välj hemtjänst i Malmö
Publika enheter med närvaro i Malmö, ordnade efter CAIREs proprietära modell. Läs komponenttäckning och källor innan du tolkar placeringen.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Anordnare i Malmö
53 enheter
Jämför på samma underlag
Välj de signaler du vill jämföra på — listan visar bara anordnare som har alla valda. Ett CaireIndex byggt på två signaler och ett byggt på tre är inte samma sak.
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 79,746 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 79,456 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 79,066 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 78,356 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 78,176 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 78,026 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 77,156 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 76,965 av 6 signaler | — | Dataunderlag85% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 75,916 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 75,356 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 74,926 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 74,776 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 74,756 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 74,63 av 6 signaler | — | Dataunderlag52% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 74,196 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 73,886 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 73,366 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 73,346 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 73,266 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 73,246 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 72,756 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 72,726 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 72,656 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 72,526 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Malmö | MALMÖ KOMMUN | Kommunal | 72,385 av 6 signaler | — | Dataunderlag85% |
- BorgmästargårdenMalmöMALMÖ KOMMUN79,456 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- StjärnholmenMalmöMALMÖ KOMMUN78,356 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- MellanhedenMalmöMALMÖ KOMMUN75,356 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- Bunkeflo/TygelsjöMalmöMALMÖ KOMMUN74,926 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- HallingsbergMalmöMALMÖ KOMMUN74,196 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
Vanliga frågor om hemtjänst i Malmö
Bellevue toppar CaireIndex-rankingen för hemtjänst i Malmö med 79,7 poäng av 100. Det betyder inte att enheten är "bäst": poängen är resultatet av CAIREs proprietära formel och ska läsas med komponenttäckning, källor och bortfall på /topplistor/metodik.
Det finns 53 hemtjänstanordnare (enheter) listade i Malmö. Jämför dem efter CaireIndex, brukarnöjdhet och regiform i topplistan ovan.
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.