CaireIndex-rankade hemtjänstenheter i Malmö
Publika enheter med närvaro i Malmö, ordnade efter CAIREs proprietära modell. Läs komponenttäckning och källor innan du tolkar placeringen.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Anordnare i Malmö
50 enheter
| Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Borgmästargården Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 54,16 | — | Dataunderlag0% | |
Djupadal Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 50,07 | — | Dataunderlag0% | |
Kulladal Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 49,96 | — | Dataunderlag0% | |
Stjärnholmen Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 49,92 | — | Dataunderlag0% | |
City Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 48,86 | — | Dataunderlag0% | |
Bellevue Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 47,71 | — | Dataunderlag0% | |
Solbacken Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 47,71 | — | Dataunderlag0% | |
Triangeln Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 46,66 | — | Dataunderlag0% | |
Lorenssjö Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 46,63 | — | Dataunderlag0% | |
Bunkeflo/Tygelsjö Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 46,57 | — | Dataunderlag0% | |
Balladen Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 46,36 | — | Dataunderlag0% | |
Vendelssjö Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 46,1 | — | Dataunderlag0% | |
Bellisgatan Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 45,76 | — | Dataunderlag0% | |
Limhamn C Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 45,46 | — | Dataunderlag0% | |
Södertorp Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 45,46 | — | Dataunderlag0% | |
Hallingsberg Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 45,16 | — | Dataunderlag0% | |
Hästhagen Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 45,01 | — | Dataunderlag0% | |
Gröndal Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 44,86 | — | Dataunderlag0% | |
Brantevik Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 44,71 | — | Dataunderlag0% | |
Oxie 2 Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 44,56 | — | Dataunderlag0% | |
Söderkulla Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 44,56 | — | Dataunderlag0% | |
Ormvråken Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 44,11 | — | Dataunderlag0% | |
Rörsjö Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 43,96 | — | Dataunderlag0% | |
Mellanheden Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 43,81 | — | Dataunderlag0% | |
Lindängen Kommunal regi | Malmö | MALMÖ KOMMUN | 43,66 | — | Dataunderlag0% |
Vanliga frågor om hemtjänst i Malmö
Borgmästargården toppar CaireIndex-rankingen för hemtjänst i Malmö med 54,2 poäng av 100. Det betyder inte att enheten är "bäst": poängen är resultatet av CAIREs proprietära formel och ska läsas med komponenttäckning, källor och bortfall på /topplistor/metodik.
Det finns 50 hemtjänstanordnare (enheter) listade i Malmö. Jämför dem efter CaireIndex, brukarnöjdhet och regiform i topplistan ovan.
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.