CaireIndex-rankade hemtjänstenheter i Lund
Publika enheter med närvaro i Lund, ordnade efter CAIREs proprietära modell. Läs komponenttäckning och källor innan du tolkar placeringen.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Anordnare i Lund
21 enheter
Agaten hemtjänst Privat regi | Lund | Agaten Hemtjänst AB | 59,19 | — | Dataunderlag0% | |
Södertull Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 49,31 | — | Dataunderlag0% | |
Genarp Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 48,71 | — | Dataunderlag0% | |
Veberöd Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 48,11 | — | Dataunderlag0% | |
Väster Team 1 Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 48,11 | — | Dataunderlag0% | |
Abello hemtjänst Privat regi | Lund | Abello Hemtjänst AB | 47,38 | — | Dataunderlag0% | |
Rosen Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 47,36 | — | Dataunderlag0% | |
Dalby Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 45,86 | — | Dataunderlag0% | |
Södra Sandby Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 45,11 | — | Dataunderlag0% | |
Järnåkra Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 44,36 | — | Dataunderlag0% | |
Laurentii Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 43,57 | — | Dataunderlag0% | |
Väster Team 2 Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 42,92 | — | Dataunderlag0% | |
Tuna/Thulehem Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 42,86 | — | Dataunderlag0% | |
Norra Fäladen Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 41,87 | — | Dataunderlag0% | |
Klostergården Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 41,66 | — | Dataunderlag0% | |
Linero Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 41,66 | — | Dataunderlag0% | |
Östra Torn Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 41,66 | — | Dataunderlag0% | |
Torn Kommunal regi | Lund | LUNDS KOMMUN | 41,06 | — | Dataunderlag0% | |
Attendo Hemtjänst Privat regi | Lund | Attendo Sverige AB | 26,53 | — | Dataunderlag0% | |
Forenede Care Hemtjänst Privat regi | Lund | Forenede Care AB | 17,26 | — | Dataunderlag0% | |
Meca services Privat regi | Lund | ABC Meca Care AB | 8,7 | — | Dataunderlag0% |
Vanliga frågor om hemtjänst i Lund
Agaten hemtjänst toppar CaireIndex-rankingen för hemtjänst i Lund med 59,2 poäng av 100. Det betyder inte att enheten är "bäst": poängen är resultatet av CAIREs proprietära formel och ska läsas med komponenttäckning, källor och bortfall på /topplistor/metodik.
Det finns 21 hemtjänstanordnare (enheter) listade i Lund. Jämför dem efter CaireIndex, brukarnöjdhet och regiform i topplistan ovan.
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.