CaireIndex-rankade hemtjänstenheter i Botkyrka
Publika enheter med närvaro i Botkyrka, ordnade efter CAIREs proprietära modell. Läs komponenttäckning och källor innan du tolkar placeringen.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Anordnare i Botkyrka
12 enheter
| Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SAAND Privat regi | Botkyrka | SAAND Service & Omsorg AB | 44,73 | — | Dataunderlag0% | |
Römossen Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 44,37 | — | Dataunderlag0% | |
Tumba Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 43,17 | — | Dataunderlag0% | |
Hallunda Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 40,62 | — | Dataunderlag0% | |
Eveo Privat regi | Botkyrka | Eveo AB | 39,83 | — | Dataunderlag0% | |
Nyckeln Privat regi | Botkyrka | Nyckeln hemtjänst AB | 39,51 | — | Dataunderlag0% | |
Norsborg Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 38,22 | — | Dataunderlag0% | |
Grödinge Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 23,37 | — | Dataunderlag0% | |
Storvreten Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 23,22 | — | Dataunderlag0% | |
Alby Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 22,17 | — | Dataunderlag0% | |
Akvarellen Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 9,57 | — | Dataunderlag0% | |
Orrens servicehus Kommunal regi | Botkyrka | BOTKYRKA KOMMUN | 9,57 | — | Dataunderlag0% |
- Orrens servicehusBotkyrkaBOTKYRKA KOMMUN9,57CaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
Vanliga frågor om hemtjänst i Botkyrka
SAAND toppar CaireIndex-rankingen för hemtjänst i Botkyrka med 44,7 poäng av 100. Det betyder inte att enheten är "bäst": poängen är resultatet av CAIREs proprietära formel och ska läsas med komponenttäckning, källor och bortfall på /topplistor/metodik.
Det finns 12 hemtjänstanordnare (enheter) listade i Botkyrka. Jämför dem efter CaireIndex, brukarnöjdhet och regiform i topplistan ovan.
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.