Välj hemtjänst i Luleå
Publika enheter med närvaro i Luleå, ordnade efter CAIREs proprietära modell. Läs komponenttäckning och källor innan du tolkar placeringen.
Rankingen bygger på CAIREs proprietära modell CaireIndex. Så beräknas CaireIndex · Källor, definitioner och bortfall
Anordnare i Luleå
19 enheter
Jämför på samma underlag
Välj de signaler du vill jämföra på — listan visar bara anordnare som har alla valda. Ett CaireIndex byggt på två signaler och ett byggt på tre är inte samma sak.
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 81,456 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 80,836 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 78,526 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 78,023 av 6 signaler | — | Dataunderlag52% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 76,424 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 75,752 av 6 signaler | — | Dataunderlag25% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 75,044 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 73,744 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 72,855 av 6 signaler | — | Dataunderlag85% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 71,384 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 71,136 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 70,576 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 68,884 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 67,414 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 66,633 av 6 signaler | — | Dataunderlag52% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 65,826 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 64,114 av 6 signaler | — | Dataunderlag70% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 63,96 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% | ||
| Luleå | LULEÅ KOMMUN | Kommunal | 58,46 av 6 signaler | — | Dataunderlag100% |
- BjörkskatanLuleåLULEÅ KOMMUN71,384 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- SkurholmenLuleåLULEÅ KOMMUN71,136 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- Gammelstad NorraLuleåLULEÅ KOMMUN70,576 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- KallkällanLuleåLULEÅ KOMMUN68,884 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- Gammelstad SödraLuleåLULEÅ KOMMUN66,633 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
- GuldkustenLuleåLULEÅ KOMMUN65,826 av 6 signalerCaireIndex
- Regi
- Kommunal
- Nöjdhet
- —
Vanliga frågor om hemtjänst i Luleå
Råneå Södra toppar CaireIndex-rankingen för hemtjänst i Luleå med 81,4 poäng av 100. Det betyder inte att enheten är "bäst": poängen är resultatet av CAIREs proprietära formel och ska läsas med komponenttäckning, källor och bortfall på /topplistor/metodik.
Det finns 19 hemtjänstanordnare (enheter) listade i Luleå. Jämför dem efter CaireIndex, brukarnöjdhet och regiform i topplistan ovan.
CaireIndex & Datakällor
Så beräknas rankningen och varifrån datan kommer
Läs mer om CaireIndex-metodiken, våra datakällor och hur vi tolkar kvalitetsmätningar för kommuner och anordnare.